Регион
Москва 13 50 63 39
Московская обл. 4 18 22 16
Татарстан 1 11 12 8
Санкт-Петербург 1 3 4 4
Калужская обл. 1 0 1 1
Магаданская обл. 1 0 1 1
Пензенская обл. 1 0 1 1
Челябинская обл. 0 3 3 3
Башкортостан 0 2 2 2
Краснодарский край 0 2 2 2
Красноярский край 0 2 2 2
Томская обл. 0 2 2 2
Брянская обл. 0 1 1 1
Владимирская обл. 0 1 1 1
Вологодская обл. 0 1 1 1
Дагестан 0 1 1 1
Ивановская обл. 0 1 1 1
Камчатский край 0 1 1 1
Крым 0 1 1 1
Мурманская обл. 0 1 1 1
Пермский край 0 1 1 1
Приморский край 0 1 1 1
Ростовская обл. 0 1 1 1
Сахалинская обл. 0 1 1 1
Свердловская обл. 0 1 1 1
Удмуртия 0 1 1 1
Чувашия 0 1 1 1
Ямало-Ненецкий АО 0 1 1 1
- победителей
- призеров
-итого
-школ