Регион
Москва 14 71 85 17
Татарстан 3 14 17 5
Свердловская обл. 3 4 7 2
Санкт-Петербург 2 5 7 5
Московская обл. 1 10 11 5
Челябинская обл. 1 5 6 1
Новосибирская обл. 1 4 5 4
Ямало-Ненецкий АО 1 1 2 2
Томская обл. 1 0 1 1
Красноярский край 0 2 2 2
Оренбургская обл. 0 2 2 2
Удмуртия 0 2 2 2
Алтайский край 0 1 1 1
Архангельская обл. 0 1 1 1
Башкортостан 0 1 1 1
Вологодская обл. 0 1 1 1
Крым 0 1 1 1
Нижегородская обл. 0 1 1 1
Новгородская обл. 0 1 1 1
Пермский край 0 1 1 1
Ростовская обл. 0 1 1 1
Саратовская обл. 0 1 1 1
Ставропольский край 0 1 1 1
Тамбовская обл. 0 1 1 1
Тверская обл. 0 1 1 1
Хабаровский край 0 1 1 1
Ярославская обл. 0 1 1 1
- победителей
- призеров
-итого
-школ