Регион
Санкт-Петербург 14 42 56 4
Москва 11 60 71 17
Челябинская обл. 2 4 6 1
Татарстан 1 21 22 6
Новосибирская обл. 1 4 5 3
Саратовская обл. 1 3 4 3
Кировская обл. 1 2 3 1
Ярославская обл. 1 2 3 2
Краснодарский край 1 1 2 2
Вологодская обл. 1 0 1 1
Московская обл. 0 13 13 6
Свердловская обл. 0 5 5 3
Курганская обл. 0 3 3 2
Тюменская обл. 0 3 3 1
Башкортостан 0 2 2 2
Приморский край 0 2 2 2
Удмуртия 0 2 2 2
Алтайский край 0 1 1 1
Ивановская обл. 0 1 1 1
Калининградская обл. 0 1 1 1
Красноярский край 0 1 1 1
Липецкая обл. 0 1 1 1
Мордовия 0 1 1 1
Нижегородская обл. 0 1 1 1
Пензенская обл. 0 1 1 1
Ростовская обл. 0 1 1 1
Ставропольский край 0 1 1 1
Томская обл. 0 1 1 1
Ульяновская обл. 0 1 1 1
Чувашия 0 1 1 1
- победителей
- призеров
-итого
-школ