Регион
Москва 6 37 43 21
Татарстан 6 14 20 14
Московская обл. 4 16 20 15
Краснодарский край 1 3 4 4
Мордовия 1 1 2 2
Ростовская обл. 1 1 2 1
Калининградская обл. 1 0 1 1
Ленинградская обл. 0 3 3 3
Санкт-Петербург 0 3 3 3
Алтайский край 0 1 1 1
Башкортостан 0 1 1 1
Белгородская обл. 0 1 1 1
Вологодская обл. 0 1 1 1
Иркутская обл. 0 1 1 1
Кировская обл. 0 1 1 1
Коми 0 1 1 1
Красноярский край 0 1 1 1
Крым 0 1 1 1
Нижегородская обл. 0 1 1 1
Новгородская обл. 0 1 1 1
Омская область 0 1 1 1
Пермский край 0 1 1 1
Рязанская область 0 1 1 1
Саха (Якутия) 0 1 1 1
Ставропольский край 0 1 1 1
Чувашия 0 1 1 1
Ямало-Ненецкий АО 0 1 1 1
Ярославская обл. 0 1 1 1
- победителей
- призеров
-итого
-школ