Регион
Московская обл. 11 30 41 3
Москва 10 57 67 16
Санкт-Петербург 4 16 20 3
Калининградская обл. 2 1 3 3
Алтайский край 1 7 8 2
Свердловская обл. 1 5 6 2
Мордовия 1 4 5 1
Кировская обл. 1 1 2 1
Вологодская обл. 1 0 1 1
Башкортостан 0 4 4 2
Новосибирская обл. 0 4 4 2
Коми 0 2 2 1
Нижегородская обл. 0 2 2 2
Татарстан 0 2 2 2
Ямало-Ненецкий АО 0 2 2 2
Белгородская обл. 0 1 1 1
Воронежская обл. 0 1 1 1
Краснодарский край 0 1 1 1
Пензенская обл. 0 1 1 1
Приморский край 0 1 1 1
Ростовская обл. 0 1 1 1
Самарская обл. 0 1 1 1
Тульская область 0 1 1 1
Удмуртия 0 1 1 1
Хабаровский край 0 1 1 1
Челябинская обл. 0 1 1 1
Чувашия 0 1 1 1
- победителей
- призеров
-итого
-школ