Регион
Москва 13 44 57 35
Московская обл. 4 28 32 13
Санкт-Петербург 2 1 3 3
Татарстан 1 9 10 8
Красноярский край 1 1 2 2
Чечня 1 0 1 1
Челябинская обл. 0 2 2 2
Башкортостан 0 1 1 1
Владимирская обл. 0 1 1 1
Вологодская обл. 0 1 1 1
Иркутская обл. 0 1 1 1
Калининградская обл. 0 1 1 1
Калужская обл. 0 1 1 1
Кемеровская область 0 1 1 1
Кировская обл. 0 1 1 1
Коми 0 1 1 1
Костромская область 0 1 1 1
Краснодарский край 0 1 1 1
Крым 0 1 1 1
Курская область 0 1 1 1
Липецкая обл. 0 1 1 1
Магаданская обл. 0 1 1 1
Марий Эл 0 1 1 1
Нижегородская обл. 0 1 1 1
Омская область 0 1 1 1
Приморский край 0 1 1 1
Ростовская обл. 0 1 1 1
Сахалинская обл. 0 1 1 1
Свердловская обл. 0 1 1 1
Удмуртия 0 1 1 1
Ханты-Мансийский АО 0 1 1 1
Ямало-Ненецкий АО 0 1 1 1
- победителей
- призеров
-итого
-школ