Регион
Москва 16 63 79 24
Санкт-Петербург 3 13 16 13
Московская обл. 3 12 15 11
Краснодарский край 1 6 7 7
Ленинградская обл. 1 1 2 2
Мордовия 1 0 1 1
Саха (Якутия) 1 0 1 1
Тамбовская обл. 1 0 1 1
Татарстан 0 5 5 5
Вологодская обл. 0 3 3 2
Кемеровская область 0 2 2 2
Кировская обл. 0 2 2 2
Пермский край 0 2 2 2
Псковская область 0 2 2 2
Алтайский край 0 1 1 1
Владимирская обл. 0 1 1 1
Карелия 0 1 1 1
Коми 0 1 1 1
Красноярский край 0 1 1 1
Крым 0 1 1 1
Марий Эл 0 1 1 1
Нижегородская обл. 0 1 1 1
Оренбургская обл. 0 1 1 1
Орловская область 0 1 1 1
Ростовская обл. 0 1 1 1
Саратовская обл. 0 1 1 1
Тверская обл. 0 1 1 1
Томская обл. 0 1 1 1
Ханты-Мансийский АО 0 1 1 1
- победителей
- призеров
-итого
-школ